Повідомляємо вам про заплановані зміни цін на продукцію Данфосс з 1 січня 2025 року. Зміни цін пройдуть в залежності від категорії продукції, а саме:
| Електроопалення (PL21) | від +4% до +10% |
| Радіаторні терморегулятори (PL03) | від +10% до +13% |
| Гідравлічне підлогове опалення (PL34) від +9% до +15% | від +9% до +15% |
| Балансувальні клапани (PL28) +13% | +13% |
| Автоматичні регулятори для систем ЦТ, кульові крани та запірна арматура (PL08) | від +5% до +15% |
| Теплообмінники (PL31, PL48, PL24) | від +10% до +13% |
| Теплові пункти (PL32, PL33, PL67) | +10% |
| Лінійні компоненти (PL01) | +10% |
| Датчики (PL04) | від +10% до +13% |
| Комерційні компресори (PL17) | від +13% до +15% |
| Комерційні компресори Bock (PL92) | +10% |
| Електронні контролери (PL25) | від +10% до +14% |
| Промисловий холод (PL40) | +10% |
| Компресорно-конденсаторні агрегати (PL47) | +10% |
