Повідомляємо про заплановані зміни цін на продукцію Danfoss з 1 липня 2026 року.
Насамперед звертаємо увагу, що на електричні кабельні системи DEVI/Veria (PL21) підвищення становитиме від +10% до +16% щодо поточного роздрібного прайс-листа.
Зміни цін за категоріями продукції
| Категорія продукції | Зміна ціни |
|---|---|
| Електричні кабельні системи DEVI/Veria (PL21) | від +10% до +16% |
| Радіаторні терморегулятори (PL03) | від +0% до +16% |
| Гідравлічне підлогове опалення (PL34) | від +0% до +16% |
| Балансувальні клапани (PL28) | +14% |
| Автоматичні регулятори для систем ЦТ, кульові крани та запірна арматура (PL08) | від 0% до +9% |
| Теплообмінники (PL31, PL48, PL24) | від +6% до +9% |
| Теплові пункти (PL32, PL33, PL67) | від +6% до +9% |
| Лінійні компоненти (PL01) | від +9% до +14% |
| Датчики (PL04) | від +6% до +10,9% |
| Насоси і клапани високого тиску (PL14) | від +6% / на запит |
| Комерційні компресори (PL17) | від +10% до +11,5% |
| Поршневі компресори Bock (PL92) | від +6% до +10% |
| Електронні контролери (PL25) | +6% |
| Промисловий холод (PL40) | +9% |
| Компресорно-конденсаторні агрегати (PL47) | від +7,5% до +12,5% |
З повагою,
Інженерні системи ЛТД
Тел.: +38 (067) 402-72-07
Email: info@budova.org
м. Київ (правий берег): пр-т Берестейський, 5а, 6-й поверх, оф 601
м. Київ (лівий берег): пр. Соборності (Возз’єднання), 7а, офіс 402а
